Research
연구
Projects
연구 과제
| 번호 | 과제명 | 노선 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| W1 | 보행자 계수 센서망 구축 | 보행 흐름 | 2021–2022 | 완료 |
| W2 | 골목 보행량 예측 모델 | 보행 흐름 | 2022–2024 | 완료 |
| X1 | 환승역 보행 동선 분석 | 보행 흐름대중교통 수요 | 2024–2026 | 진행 중 |
| X2 | 야간 보행 안전 지도 | 보행 흐름도시 안전 | 2025–2027 | 진행 중 |
| W5 | 보행 친화 가로 설계 지원 도구 | 보행 흐름 | 2026– | 준비 중 |
| T1 | 교통카드 자료 기반 통행 사슬 복원 | 대중교통 수요 | 2020–2022 | 완료 |
| T2 | 수요응답형 버스 배차 최적화 | 대중교통 수요 | 2022–2024 | 완료 |
| X3 | 폭우 시 대중교통 우회 수요 예측 | 대중교통 수요도시 안전 | 2024–2026 | 진행 중 |
| T5 | 광역버스 혼잡도 실시간 예측 | 대중교통 수요 | 2025– | 진행 중 |
| T6 | 환승 할인 정책 시뮬레이션 | 대중교통 수요 | 2026– | 준비 중 |
| S1 | 어린이 보호구역 사고 위험도 | 도시 안전 | 2021–2023 | 완료 |
| S2 | 전동킥보드 사고 다발 지점 탐지 | 도시 안전 | 2023–2024 | 완료 |
| S4 | 폭염 시 보행자 노출 지도 | 도시 안전 | 2024–2025 | 완료 |
| S6 | 재난 대피 경로 혼잡 시뮬레이션 | 도시 안전 | 2026– | 준비 중 |
지원 기관·과제 번호는 실제 사이트에서 연구실이 공개할 수 있는 범위로 채웁니다. [지원 기관 입력]