
경기
Matches
Standings
순위
디코리그 열두 팀의 순위입니다. 경기가 끝나면 갱신합니다.
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIR미르시티 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 31 |
| 2 | DCF디코FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 28 |
| 3 | SHC서하시티 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 15 | +6 | 26 |
| 4 | HBU한빛유나이티드 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 24 |
| 5 | HNF하늬FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | +2 | 23 |
| 6 | NRI누리FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | +0 | 21 |
| 7 | ARA아라FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 |
| 8 | GRM가람FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 9 | BMR별무리FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 16 |
| 10 | SBF솔빛FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 11 | BDW바다울FC | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 12 | ONS온새미로 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 |
1~2위 [상위 진출 규정 입력] 12위 [하위 규정 입력]
디코FC 최근 다섯 경기
왼쪽이 오래된 경기입니다.
- 승
- 패
- 승
- 승
- 무