
User Guide
이용 안내
Booking
예약 현황
장비별 한 주의 예약·교육·점검 시간을 미리 봅니다.
2026. 11. 2. – 11. 6. 기준 (예시)
- 비어 있음
- 예약
- 교육
- 점검
FE-SEM 전계방출 주사전자현미경 · B동 101호
| 시간 | 11. 2.(월) | 11. 3.(화) | 11. 4.(수) | 11. 5.(목) | 11. 6.(금) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 예약 | 점검 | 예약 | ||
| 10:00 | 예약 | 점검 | 교육 | 예약 | |
| 11:00 | 점검 | 예약 | |||
| 12:00 | 예약 | ||||
| 13:00 | 예약 | ||||
| 14:00 | 예약 | ||||
| 15:00 | 예약 | 예약 | |||
| 16:00 | 교육 | 예약 | 예약 | ||
| 17:00 |
XRD X선 회절분석기 · C동 201호
| 시간 | 11. 2.(월) | 11. 3.(화) | 11. 4.(수) | 11. 5.(목) | 11. 6.(금) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 예약 | 교육 | 예약 | 예약 | |
| 10:00 | 예약 | ||||
| 11:00 | 예약 | 예약 | |||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 예약 | ||||
| 14:00 | 예약 | ||||
| 15:00 | 예약 | ||||
| 16:00 | 예약 | ||||
| 17:00 |
Raman 라만 분광기 · A동 114호
| 시간 | 11. 2.(월) | 11. 3.(화) | 11. 4.(수) | 11. 5.(목) | 11. 6.(금) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 예약 | ||||
| 10:00 | 예약 | 예약 | |||
| 11:00 | |||||
| 12:00 | |||||
| 13:00 | 예약 | 예약 | |||
| 14:00 | 예약 | 예약 | 예약 | ||
| 15:00 | 예약 | 예약 | |||
| 16:00 | |||||
| 17:00 |
샘플을 위한 가상의 예약 현황입니다. 실제 사이트에서는 센터 예약 시스템과 연결하거나, 예약 시스템 화면으로 바로 보냅니다.
Booking Rules
예약 규칙
- 직접 이용 예약은 해당 장비 교육을 마친 이용자만 할 수 있습니다.
- 한 번에 최대 3시간, 한 주에 최대 9시간까지 예약할 수 있습니다(장비마다 다를 수 있음).
- 예약 시간 10분이 지나도 오지 않으면 예약이 풀리고 다음 이용자에게 넘어갑니다.
- 점검·교육 시간은 예약할 수 없습니다. 점검 일정은 장비 점검 일정에서 확인합니다.