업무 신축 · 민간
다솜로 업무시설 신축공사
| 위치 | 서울 [상세 위치 입력] |
|---|---|
| 규모 | 지하 4층 · 지상 12층 |
| 준공 | 2026. 03. |
| 발주처 | [발주처 입력] |

시공실적
Projects
분야별로 하나씩, 공사 과정이 잘 드러나는 실적을 골랐습니다.
업무 신축 · 민간
| 위치 | 서울 [상세 위치 입력] |
|---|---|
| 규모 | 지하 4층 · 지상 12층 |
| 준공 | 2026. 03. |
| 발주처 | [발주처 입력] |
주거 신축 · 민간
| 위치 | 경기 [상세 위치 입력] |
|---|---|
| 규모 | 지하 2층 · 지상 15층 4개 동 |
| 준공 | 2025. 11. |
| 발주처 | [발주처 입력] |
공공 신축 · 공공
| 위치 | 호남 [상세 위치 입력] |
|---|---|
| 규모 | 지하 1층 · 지상 4층 |
| 준공 | 2024. 09. |
| 발주처 | [발주처 입력] |
대표 실적은 디자인 샘플을 위한 가상 예시입니다.
발주 예정 공사의 개요를 남겨 주시면 담당 부서가 검토 후 연락드립니다. 협력업체 등록은 공종별로 상시 받습니다.