
Port Operation
항만 운영
입출항 현황
날짜·입항/출항·터미널로 걸러 선박의 예정 시각과 상태를 봅니다.
날짜
구분
22척 · 2026.10.29 14:00 기준 · 가상 데이터
| 날짜·시각 | 구분 | 선명 | 선종 | 총톤수 | 터미널 | 선석 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 05:10 | 입항 | DK 새벽별 | 컨테이너선 | 31,700 | 신항 컨테이너 | N-1 | 완료 |
| 10.28 08:00 | 입항 | DK 바다마루 | 일반화물선 | 11,200 | 북항 일반 | G-2 | 완료 |
| 10.28 09:00 | 출항 | DK 다온 | 여객선 | 6,100 | 여객 | P-1 | 완료 |
| 10.28 17:40 | 입항 | DK 은빛바다 | 여객선 | 6,100 | 여객 | P-2 | 완료 |
| 10.28 19:20 | 출항 | DK 바다마루 | 일반화물선 | 11,200 | 북항 일반 | G-2 | 완료 |
| 10.28 23:50 | 입항 | DK 한누리 | 컨테이너선 | 54,200 | 신항 컨테이너 | N-2 | 완료 |
| 10.29 06:30 | 입항 | DK 한누리 | 컨테이너선 | 54,200 | 신항 컨테이너 | N-2 | 하역 중 |
| 10.29 09:00 | 출항 | DK 은빛바다 | 여객선 | 6,100 | 여객 | P-1 | 완료 |
| 10.29 11:20 | 입항 | DK 푸른솔 | 일반화물선 | 8,900 | 북항 일반 | G-1 | 접안 |
| 10.29 13:40 | 출항 | DK 새벽별 | 컨테이너선 | 31,700 | 신항 컨테이너 | N-1 | 완료 |
| 10.29 14:30 | 입항 | DK 다온 | 여객선 | 6,100 | 여객 | P-1 | 도선 중 |
| 10.29 15:10 | 입항 | DK 큰바위 | 자동차운반선 | 42,300 | 북항 일반 | G-3 | 지연 |
| 10.29 18:00 | 출항 | DK 한누리 | 컨테이너선 | 54,200 | 신항 컨테이너 | N-2 | 예정 |
| 10.29 19:30 | 입항 | DK 미르 | 컨테이너선 | 73,500 | 신항 컨테이너 | N-3 | 예정 |
| 10.29 20:00 | 출항 | DK 은빛바다 | 여객선 | 6,100 | 여객 | P-2 | 예정 |
| 10.29 22:40 | 출항 | DK 푸른솔 | 일반화물선 | 8,900 | 북항 일반 | G-1 | 예정 |
| 10.30 07:00 | 입항 | DK 가람 | 컨테이너선 | 48,800 | 신항 컨테이너 | N-1 | 예정 |
| 10.30 09:00 | 출항 | DK 다온 | 여객선 | 6,100 | 여객 | P-1 | 예정 |
| 10.30 12:30 | 출항 | DK 큰바위 | 자동차운반선 | 42,300 | 북항 일반 | G-3 | 예정 |
| 10.30 14:00 | 입항 | DK 바다마루 | 일반화물선 | 11,200 | 북항 일반 | G-2 | 예정 |
| 10.30 16:20 | 출항 | DK 미르 | 컨테이너선 | 73,500 | 신항 컨테이너 | N-3 | 예정 |
| 10.30 17:40 | 입항 | DK 은빛바다 | 여객선 | 6,100 | 여객 | P-2 | 예정 |
| 조건에 맞는 선박이 없습니다. 날짜나 터미널을 바꿔 보세요. | |||||||
- 예정입항·출항 계획이 잡힌 상태
- 도선 중도선사가 타고 항로를 지나는 중
- 접안선석에 배를 댄 상태
- 하역 중화물을 싣거나 내리는 중
- 완료입항 또는 출항을 마침
- 지연기상·선석 사정으로 늦어짐
입출항 신고는 어디서 하나요?
선박 입출항 신고는 관계 기관의 해운항만물류정보시스템으로 합니다. 이 표는 공개용 요약입니다. [신고 시스템 링크 입력]
표의 정보가 실제와 다르면
항만 운영 상황실(24시간)로 알려 주세요. [상황실 전화 입력]