Research
연구
Projects
연구 과제
| 번호 | 과제명 | 층 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 비 오는 밤 라이다·카메라 융합 인지 | 인지 | 2024–2026 | 진행 중 |
| P2 | 4D 레이더 단독 차량 검출 | 인지 | 2025–2027 | 진행 중 |
| P3 | 교차로 인프라 센서 협력 인지 | 인지예측 | 2023–2025 | 완료 |
| F1 | 골목 보행자 경로 예측 | 예측 | 2022–2024 | 완료 |
| F2 | 끼어들기 의도 예측 | 예측 | 2024–2026 | 진행 중 |
| F3 | 예측 불확실성 표시 연구 | 예측계획·제어 | 2026– | 준비 중 |
| C1 | 비보호 좌회전 판단 | 계획·제어 | 2023–2025 | 완료 |
| C2 | 저속 셔틀 정류장 정밀 정차 | 계획·제어 | 2025–2026 | 진행 중 |
| C3 | 돌발 상황 최소 위험 정지 | 예측계획·제어 | 2026– | 준비 중 |
지원 기관·과제 번호는 실제 사이트에서 연구실이 공개할 수 있는 범위로 채웁니다. [지원 기관 입력]